Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
Pour plus de détails: Cliquez ici
| Projet | Coût total | Année de réalisation | Observation | |
| 01 | Routes et chaussées (trottoirs) | 480 | 2007 / 2009 / 2010 | 2Km de route du coût de 200 milles dinars |
| 02 | Eclairage public | 80 | 2008 / 2009 | Octroi de 80 milles dinars pour des équipements permettant la diminution de la consommation et entretient de l'ancien réseau pour une qualité meilleure |
| 03 | Assainissement et l'entretien des infrastructures | 30 | 2007 | |
| 04 | Embellissement de la ville | 50 | 2011 | |
| 05 | Marché hebdomadaire | 150 | 2010 | |
| 06 | Pépinières | 50 | 2011 | |
| 07 | Acquisition de matériel | 110 | 2008 | |
| 08 | Acquisition du matériel informatique | 45 | 2008 / 2009 | L'acquisition de l'équipement nécessaire pour le système informatique "ADEB commune" en 2008 et a été lancé depuis Mars 2009 |
| 09 | Palais municipal | 123 | 2009 | Construction d'une nouvelle salle de réunions (150 m²) et aménagement du palais d'un coût de 125 milles dinars |
| 10 | Parc municipal | 60 | 2010 | |
| 11 | Etudes | 25 | 2007 / 2008 / 2009 | |
| Total | 1203 | |||
| Projet | Coût total | Année de réalisation | Observation | |
| 01 | Routes et chaussées (trottoirs) | 196 | 2010 | Projet réalisé à 100 % |
| 02 | Acquisition du matériel informatique | 16.968 | 2010 | Réalisé à 50 % et annulation de reste du marché |
| 03 | Acquisition du matériel informatique | 13.632 | 2011 | Projet réalisé à 100 % |
| 04 | Etudes | 7.413 | 2011 | Projet réalisé à 100 % |
| 05 | Aménagement de la cité enasser | 570 | 2011 | Projet réalisé à 100 % |
| 06 | Ecoulement des eaux pluviales | 30 | 2012 | Projet réalisé à 100 % |
| 07 | Routes et chaussées (trottoirs) | 16.968 | 2012 | Projet réalisé à 100 % |
| 08 | Acquisition de matériel | 16.968 | 2012 | Projet réalisé à 100 % |
| 09 | Parc municipal | 60 | 2012 | Projet réalisé à 100 % |
| 10 | Etudes | 10 | 2012 | Projet réalisé à 100 % |
| 11 | Eclairage public | 50 | 2013 | Projet réalisé à 100 % |
| 12 | Routes et chaussées (trottoirs) | 80 | 2013 | Il a été fusionné au projet Routes et chaussées (trottoirs) avec un coût préliminaire de 225.429 milles dinar |
| 13 | Embellissement de la ville | 90 | 2013 | Projet réalisé à 100 % |
| 14 | Marché hebdomadaire | 150 | 2013 | Réalisé à 80 % ( démolition des locaux et construction des murs ( coût de 20 milles dinars) |
| 15 | Pépinières | 50 | 2013 | Transfert de crédit pour le projet de palais municipal |
| 16 | Acquisition du matériel informatique | 8.032 | 2013 | Projet réalisé à 100 % |
| 17 | Acquisition de matériel | 60 | 2014 | Projet réalisé à 100 % |
| 18 | Assainissement des locaux municipaux | 30 | 2014 | Transfert de crédit pour le projet de palais municipal |
| 19 | Palais municipal | 70 | 2014 | |
| 20 | Stade municipal | 70 | 2014 | Projet réalisé à 100 % |
| 21 | club de jeunes | 180 | 2014 | Admission temporaire des travaux |
| 22 | Stade municipal | 390 | 2013 | Admission temporaire des travaux |
| Total | 1.911.013 | |||













































